[:es]
PREMIOS
-
- Premio Fundación 3M de innovación tecnológica: área de seguridad
PATENTES
Título | Código Patente | Fecha Concesión | Estado |
---|---|---|---|
Sistema Acústico para Detección y Eliminación de Insectos Destructores de la Madera | ES2380268 | 2013 | En explotación |
Software paralelo basado en GPU para la generación y prefiltrado de arrays lineales, en base a restricciones en función de las características geométricas del array. | |||
Sistema Acústico para Detección y Localización basado en un Array Virtual de Geometría Reconfigurable mediante 4 Subarrays Monosensor | |||
Software paralelo basado en paso de mensajes para la generación y prefiltrado de arrays lineales en base a restricciones en función de las características geométricas del array | |||
XBDK: XML-based beamforming developing kit | |||
Modelado de sistemas de conformación de haz en lenguaje XML basado en reutilización de componentes software | |||
Sistema automático de vigilancia y seguimiento bidimensional acústico |
[:en]
AWARDS
-
- Fundación 3M Foundation for Technological Innovation: Security Area
PATENTS
Title | Patent Cooperation Treaty | Date Concession | State |
---|---|---|---|
Acoustic System for Detection and Elimination of Insects Wood Destroyers | ES2380268 | 2013 | |
Parallel software based on GPU for the generation and prefiltration of linear arrays, based on constraints depending on the geometric characteristics of the array. | |||
Acoustic System for Detection and Location based on a Virtual Array of Reconfigurable Geometry using 4 Monosensor Subarrays | |||
Parallel software based on message passing for the generation and prefiltering of linear arrays based on constraints depending on the geometric characteristics of the array | |||
XBDK: XML-based beamforming developing kit | |||
Modeling of beamforming systems in XML language based on reuse of software components | |||
Automatic acoustic two-dimensional surveillance and monitoring system |
[:]