[:es]
Proyectos
Título | Entidad Financiadora | Duración | Importe de la Ayuda |
---|---|---|---|
Monitorización y diagnóstico de la salud de las estructuras de madera en el Patrimonio Cultural a partir de técnicas dinámicas de bajo coste (TSHMLowC4.0) | Junta de Castilla y León (FEDER) | 2021-2023 | 264.000€ |
Sistema acústico para detección de peatones basado en un array extenso de transductores MEMS | MINECO | 2020-2022 | 30.000€ |
Diseño de un sistema de conducción inteligente bajo una plataforma IoT con dispositivos de bajo coste (IoT4SafeDriving) | MINECO | 2020-2022 | 120.000€ |
Desarrollo de sistemas embebidos de localización acústica basados en micrófonos inteligentes para aplicaciones de vigilancia, rescate y cuidado asistencial (Assisted Living) | Junta de Castilla y León | 2018-2020 | 12.000€ |
Caracterización no destructiva y diagnóstico de estructuras de madera en el patrimonio cultural mediante técnicas dinámicas | Junta de Castilla y León | 2017-2019 | 116.700€ |
Sistema acústico de procesado en array basado en sensores mems de alta dimensionalidad para biometría acústica y control de ruido y vibraciones | ec2015-68170-r. Mineco | 2016-2018 | 40.500€ |
Desarrollo de un sistema de computación de altas prestaciones para aplicaciones de procesado de señal basado en cluster de GPUs | 2015 | ||
Optimización de sistemas vídeo-acústicos para la vigilancia y seguimiento con arrays de exploración electrónica. | 2014 | ||
Técnicas de confrmación y gestión de haz para sistemas vídeo-acústicos de detección y clasificación. | 2013 | ||
Desarrollo de un sistema de computación de altas prestaciones para aplicaciones de procesado de señal basado en cluster de GPUs. | Universidad pontificia de salamanca | 2012 | 4.000€ |
Desarrollo de un sistema de vigilancia y seguimiento acústicos para planeadores sin motor. | 2012 | ||
Auditoría I+D+I - investigación y desarrollo de un nuevo sistema acústico versátil basados en sistemas line array. | 2011 | ||
Optimización de la simulación de algoritmos de sistemas de conformación de haz, mediante la utilización de sistemas grid-computing. | Universidad pontificia de salamanca | 2010 | 2.000€ |
Convenio de colaboración entre la consejería de fomento de la Junta de Castilla y León y la Universidad de Valladolid en materia de telecomunciaciones (radiolocalización y gestión del espectro). | 2010 | ||
Proyecto urban centro histórico - encuesta acústica | Ayuntamiento de Burgos; Feder. Unión Europea. | 2009-2011 | |
Proyecto de Investigación de la Sierra de Atapuerca | CGL2006-13532-C03-02 | 2007-2010 |
Projects
Title | Funding Organisation | Durationd | Aid Amount |
---|---|---|---|
Monitoring and diagnosis of the health of timber structures in the Cultural Heritage using low-cost dynamic techniques (TSHMLowC4.0) | Junta de Castilla y León (FEDER) | 2021-2023 | 264.000€ |
Acoustic system for pedestrian detection based on a large array of MEMS transducers | MINECO | 2020-2022 | 30.000€ |
Design of an intelligent driving system under an IoT platform with low-cost devices (IoT4SafeDriving) | MINECO | 2020-2022 | 120.000€ |
Development of embedded acoustic localisation systems based on intelligent microphones for surveillance, rescue and care applications (Assisted Living) | Junta de Castilla y León | 2018-2020 | 12.000€ |
Non-destructive characterisation and diagnosis of timber structures in cultural heritage using dynamic techniques | Junta de Castilla y León | 2017-2019 | 116.700€ |
Acoustic array processing system based on high-dimensional mems sensors for acoustic biometrics and noise and vibration monitoring | ec2015-68170-r. Mineco | 2016-2018 | 40.500€ |
Development of a high-performance computing system for signal processing applications based on a cluster of GPUs | 2015 | ||
Optimisation of video-acoustic systems for surveillance and monitoring with electronically scanned arrays | 2014 | ||
Confrmation and beam management techniques for video-acoustic detection and classification systems | 2013 | ||
Development of a high-performance computing system for signal processing applications based on a cluster of GPUs | Universidad pontificia de salamanca | 2012 | 4.000€ |
Development of an acoustic monitoring and tracking system for unpowered gliders. | 2012 | ||
R&D&I audit - research and development of a new versatile acoustic system based on line array systems | 2011 | ||
Optimisation of the simulation of beamforming system algorithms using grid-computing systems | Universidad pontificia de salamanca | 2010 | 2.000€ |
Collaboration agreement between the Ministry of Development of the Regional Government of Castilla y León and the University of Valladolid in the field of telecommunications (radiolocation and spectrum management). | 2010 | ||
Project urban historic centre - acoustic survey | Ayuntamiento de Burgos; Feder. Unión Europea. | 2009-2011 | |
Atapuerca Research Project | CGL2006-13532-C03-02 | 2007-2010 |